Die Vorrunde konnte heute erfolgreich abgeschlossen werden und 17 Teams haben sich direkt oder indirekt für die Zwischenrunde am Mittwoch qualifiziert.
Vielen Dank auch an die Teams, die nun ausgeschieden sind. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch weiterhin vor Ort zu sein, mitzufiebern und zu feiern.
Nr. | Team | Ringe | Nr. | Team | Ringe | |
1 | Edeka - "Team PAMF" | 236,9 | : | 2 | Team Ikarus | 276,5 |
3 | SBV Fuldatal - "Fuldapiraten" | 247,6 | : | 4 | Edeka "Immer Durst" | 268,1 |
5 | Volkschor I | 231,0 | : | 6 | Bundespolizei "Flop Gun" | 271,1 |
7 | Angelsportverein "Zander" | 249,4 | : | 8 | Angelsportverein "Hecht" | 276,6 |
9 | TSV Fussballer II | 232,9 | : | 10 | DRK Fuldatal - Herren | 265,1 |
11 | Feuerwehr II | 264,9 | : | 12 | Fuldatal Alpakas | 255,0 |
13 | Feuerwehr III | 270,3 | : | 14 | Edeka "Arminia Bierzelt" | 255,0 |
15 | 1.SV "Trifft nicht" | 251,1 | : | 16 | CDU Fuldatal | 264,0 |
17 | TSV - Gruppo Sportivo | 259,5 | : | 18 | TSV Fussballer I | 259,9 |
19 | DLRG | 261,2 | : | 20 | Reifen-Kornrumpf - "Fehlzünder" | 274,4 |
21 | Volkschor II | 255,0 | : | 22 | Feuerwehr IV | 230,0 |
23 | Edeka -"Die fantastischen 4" | 224,7 | : | 24 | SPD OV Fuldatal | 245,0 |
25 | Feuerwehr I | 285,8 | : | 26 | Freilos |
DIREKTE QUALIFIKATION = 13 TEAMS
"LUCKY LOSER" = 4 TEAMS